موږ کوم مواد کاروو؟
د موادو پرتله کول
هغه مواد غوره کړئ چې ستاسو د ژوند طرز سره سمون ولري. دلته زموږ جاکټونه د کیفیت، پاملرنې او آرامۍ په برخه کې څنګه پرتله کوي.
ځانګړتیا | اصلي چرم 🐂 | مصنوعي چرم 🌱 | سابر 🧥 |
---|---|---|---|
د موادو سرچینه | د څارویو پټول | مصنوعي (PU/PVC) | د چرمي پوستکي لاندې برخه |
دوام | لوړ (۱۰ کاله څخه زیات) | منځنۍ (۲-۵ کاله) | منځنی (په پاملرنې پورې تړلی) |
تنفس | غوره | ټیټ | منځلاری |
د اوبو مقاومت | د اوبو ضد | د اوبو ضد | د اوبو په وړاندې مقاومت نلري |
احساس او جوړښت | طبیعي غله، د وخت په تیریدو سره نرم | پلاستیک ته ورته، یونیفورم | نرم، مخملی |
عمر او پیټینا | د عمر سره ښه کیږي | پټینا نشته؛ کیدای شي درز شي | نازک، د وخت په تیریدو سره مړاوی کیږي |
ساتنه | په منظم ډول حالت | پاک یې کړئ | په نرمۍ سره برش وکړئ؛ د لندبل څخه ډډه وکړئ |
د چاپیریال اغیزې | معتدل (بایو ډیګریډ کیدونکی) | لوړ (نه تجزیه کیدونکی) | منځلاری |
د نرخ حد | $$$ | $ | $$ |
لا هم ډاډه نه یاست چې کوم چرم ستاسو لپاره سم دی؟
زموږ له متخصصینو څخه پوښتنه وکړئ